先定位具体指标
在本页用浏览器搜索(Ctrl/⌘ + F)输入指标名,如 主客场分化率,确认我们的计算方式与你的差异在哪一步。
口径不同的两份"同一份数据",结论可以完全相反。这一页把我们长期使用的计算方式、样本范围、缺失值处理与更新频率逐项写清楚,同时公开第一手记录留档,方便任何人按同样步骤复算。本页为数据知识分享内容,不涉及任何投注、开奖或资金服务。
最近修订: · 维护:亮剑足球方案组
在本页用浏览器搜索(Ctrl/⌘ + F)输入指标名,如 主客场分化率,确认我们的计算方式与你的差异在哪一步。
点击右侧按钮进入注册页开通数据账号,即可查看每个指标的原始样本与分组明细。
疑似数据错误或口径分歧,直接截图发顾问微信,确认后会在此页追加更正说明。
GENERAL RULES
所有指标都在这四条前提下计算,任何一条变了,数值就不可比。
FOOTBALL METRICS
六项长期维护的指标,全部为历史统计量,不含任何对未来的判断。
| 指标 | 计算方式 | 样本范围 | 已知局限 |
|---|---|---|---|
| 主客场分化率 | 主场场均积分 − 客场场均积分 | 同赛季各 10 场 | 赛季初样本不足时波动大 |
| 近六轮加权得分 | 按对手排名位置对得分加权后求和 | 最近 6 场 | 权重模型为自定义,需与联赛实际对照 |
| 场均进球 / 被进球 | 总进球数 ÷ 场次,主客分开统计 | 同赛季各 10 场 | 受个别高比分会话拉动明显 |
| 射正转化率 | 进球数 ÷ 射正次数 | 滚动 10 场 | 显著偏离队史均值时回归概率高 |
| 零封率 | 零封场次 ÷ 总场次 | 滚动 10 场 | 与对手进攻质量强相关,需成对看 |
| 失球时段分布 | 按 0–45 / 46–75 / 76–90+ 三段统计失球占比 | 滚动 10 场 | 含补时,段末样本易被单场放大 |
BASKETBALL METRICS
篮球以「回合」为基本单位,因此先把节奏标准化,再谈效率与分差。
| 指标 | 计算方式 | 样本范围 | 已知局限 |
|---|---|---|---|
| 回合数 Pace | 球队与对手回合数的联合估算,标准化到每 48 分钟 | 滚动 10 场 | 加时赛场次会抬高数值 |
| 每百回合得分 | 总得分 ÷ 回合数 × 100 | 滚动 10 场 | 需与对手防守效率成对观察 |
| 每百回合失分 | 总失分 ÷ 回合数 × 100 | 滚动 10 场 | 垃圾时间样本会稀释强度 |
| 三分依赖度 | 三分出手占比 × 三分命中率 | 滚动 10 场 | 依赖度高则单场方差显著变大 |
| 罚球率 | 罚球出手 ÷ 运动战出手 | 滚动 10 场 | 高罚球率会拉长停表、压低实际回合 |
| 篮板控制率 | 后场篮板率 + 进攻篮板率 | 滚动 10 场 | 与对手造失误率相关,需交叉看 |
| 出勤修正项 | 核心缺阵时按位置标注影响方向(不折算分数) | 逐场记录 | 名单公布延迟时该项标注为「未定」 |
注册下载 APP 后可查阅每日足球方案与分组明细;口径分歧欢迎复制顾问微信来讨论。
免责声明:本页为数据统计方法与口径说明,属信息与知识分享内容,不构成结果承诺、收益保证或任何行为建议;本站不提供投注、开奖、结算或代收款项服务。竞技比赛结果具有不确定性,请理性看待数据并自行承担决策后果,未满 18 周岁禁止访问。